Aparat de sudura - Invertor digital sinergic MMA-TIG-MIG Ergus MIG/MAG - MET 190 CDI SYNERGIC G-PROT ELECTRONIC CHOKE
11.030,66 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cum te putem ajuta?
Descriere
| CICLU DE FUNCTIONARE | |
| Ciclu de functionare (MIG): | 170 A-50% |
| Curent la ciclu de functionare 100% (MIG): | 125 A |
| Ciclu de functionare (electrod): | 170 A-50% |
| Curent la ciclu de functionare 100% (electrod): | 125 A |
| Ciclu de functionare (TIG DC): | 170 A-60% |
| Curent la ciclu de functionare 100% (TIG DC): | 130 A |
| INVERTOR |
| Tensiune alimentare: | 230 V +/-10 50/60 Hz |
| Tensiune fara sarcina: | 60 V |
| Putere nominala (TIG): | 3.2 KW |
| Tensiunea arcului (TIG): | 15-22.5 V |
| Masa: | 17.5 Kg |
| Putere nominala 100% (electrod): | 3.9 KW |
| Putere nominala 100% (TIG DC): | 2.5 KW |
| Tensiunea arcului (electrod): | 20.2-26.8 V |
| Tensiunea arcului (TIG DC): | 10.2-16.8 V |
| Curent maxim: | 29 A |
| Sigurante de protectie: | Time lag 16 A intarziate |
| Factor de putere: | 0.85 |
| Grad prodectie: | IP 23 S |
| Clasa de izolare: | F |
| Temperatura de lucru: | -10°C - +40°C |
| Dimensiuni (mm): | 520x200x370 |
| CARACTERISTICI | |
| Curent de iesire (MIG): | 5-170 A |
| Tip ignitie (MIG): | 2/4 STEP |
| Alimentator de sarma cu 4 roti: | Da |
| Pornire lina MIG: | Da |
| Capacitate maxima de memorie: | 20 programe |
| Schimbare polaritate MIG: | Da |
| Burn-back MIG: | Da |
| Arc Synergic: | Da |
| Compatibil cu motor-generator: | Da |
| Bobina MIG Ø 300mm: | Da |
| Curent de iesire (electrod): | 5-170 A |
| Curent de iesire (TIG DC): | 5-170 A |
| Pornire calda: | Automat |
| Forta arcului: | Automat |
| Anti lipire: | Automat |
| Tip ignitie arc (TIG DC): | LIFT |
| SARMA Ø | |
| Metal (mm) | 0.6-0.8-1 |
| Al (mm) | 0.8-1-1.2 |
| Flux (mm) | de la 0.9 la 1.2 |
| Cu Si (mm) | 0.8-1 |
| SST (mm) | 0.6-0.8-1 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
