Aparat de sudura - Invertor digital trifazic MMA-TIG-MIG cu design modular Ergus MIG/MAG - NAVAL 5.0
10.464,99 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cum te putem ajuta?
Descriere
| CICLU DE FUNCTIONARE | |
| Ciclu de functionare (MIG): | 380 A-30% |
| Curent la ciclu de functionare 100% (MIG): | 230 A |
| Ciclu de functionare (electrod): | 320 A-40% |
| Curent la ciclu de functionare 100% (electrod): | 230 A |
| Ciclu de functionare (TIG DC): | 320 A-60% |
| Curent la ciclu de functionare 100% (TIG DC): | 260 A |
| INVERTOR |
| Tensiune alimentare: | 3x400V -10% +15% 50/60 Hz |
| Tensiune fara sarcina (MIG): | 85 V |
| Putere nominala (TIG): | 7.65 KW |
| Tensiunea arcului (TIG): | 15-33 V |
| Masa: | 22.25 Kg |
| Tensiune fara sarcina (STICK-TIG): | 85 V |
| Putere nominala 100% (electrod): | 8.4 KW |
| Putere nominala 100% (TIG DC): | 6.65 KW |
| Tensiunea arcului (electrod): | 20.4-32.8 V |
| Tensiunea arcului (TIG DC): | 10.4-22.8 V |
| Curent maxim: | 27 A |
| Sigurante de protectie: | Time lag 25 A intarziate |
| Factor de putere: | 0.85 |
| Grad prodectie: | IP 21 S |
| Clasa de izolare: | F |
| Temperatura de lucru: | -10°C - +40°C |
| Dimensiuni (mm): | 420x180x265 |
| CARACTERISTICI | |
| Curent de iesire (MIG): | 20-380 A |
| Tip ignitie (MIG): | 2/4 STEP |
| Pornire lina MIG: | Da |
| Capacitate maxima de memorie: | 20 programe |
| Schimbare polaritate MIG: | Da |
| Burn-back MIG: | Da |
| Curent de iesire (electrod): | 10-320 A |
| Curent de iesire (TIG DC): | 10-320 A |
| Pornire calda: | Automat |
| Forta arcului: | Automat |
| Anti lipire: | Automat |
| Tip ignitie arc (TIG DC): | LIFT |
| SARMA Ø | |
| Metal (mm) | de la 0.6 la 1.2 |
| Al (mm) | 1-1.2 |
| Flux (mm) | de la 0.9 la 1.2 |
| Cu Si (mm) | 0.8-1 |
| SST (mm) | de la 0.6 la 1.2 |
| ALIMENTATOR SARMA | |
| Masa: | 7.5 Kg |
| Dimensiuni (mm): | 480x180x280 |
| Alimentator de sarma cu 4 roti: | Da |
| Panou frontal de setari: | Da |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
