Aparat de sudura - Invertor MIG-TIG-MMA ERGUS - COMBAT 2.0 G-PROT
2.409,75 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cum te putem ajuta?
Categorii
Brand
Descriere
CICLU DE FUNCTIONARE | |
Ciclu de functionare (MIG): | 180 A-30% |
Curent la ciclu de functionare 100% (MIG): | 155 A |
Ciclu de functionare (electrod): | 140 A-60% |
Curent la ciclu de functionare 100% (electrod): | 120 A |
Ciclu de functionare (TIG DC): | 140 A-60% |
Curent la ciclu de functionare 100% (TIG DC): | 120 A |
INVERTOR |
Tensiune alimentare: | 230 V +/-10 50/60 Hz |
Tensiune fara sarcina (MIG): | 60 V |
Putere nominala (TIG): | 4.22 KW |
Tensiunea arcului (TIG): | 16-23 V |
Masa: | 9.5 Kg |
Tensiune fara sarcina (STICK-TIG): | 60 V |
Putere nominala 100% (electrod): | 3.72 KW |
Putere nominala 100% (TIG DC): | 2.22 KW |
Tensiunea arcului (electrod): | 21.2-25.6 V |
Tensiunea arcului (TIG DC): | 11.2-15.6 V |
Curent maxim: | 21.5 A |
Sigurante de protectie: | Time lag 16 A intarziate |
Factor de putere: | 0.85 |
Grad prodectie: | IP 21 S |
Clasa de izolare: | F |
Temperatura de lucru: | -10°C - +40°C |
Dimensiuni (mm): | 510x180x350 |
CARACTERISTICI | |
Curent de iesire (MIG): | 40-180 A |
Schimbare polaritate MIG: | Da |
Compatibil cu motor-generator: | Da |
Curent de iesire (electrod): | 30-140 A |
Curent de iesire (TIG DC): | 30-140 A |
Tip ignitie arc (TIG DC): | LIFT |
SARMA Ø | |
Metal (mm) | 0.6-0.8-1 |
Flux (mm) | de la 0.9 la 1.2 |
SST (mm) | 0.6-0.8-1 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review