Cum te putem ajuta?
Categorii
Brand
Descriere
PREZENTARE GENERALA
- Ciocan rotopercutor DeWalt DCH133NT SOLO profesional cu motor fara perii, de la DeWalt, de 18V, model DCH133NT. Poate folosi orice acumulator DwWalt din seria XR.
- Are functia de oprire a rotatiilor pentru daltuiri usoare in gips, ceramica si tencuiala si functia de oprire a impactului pentru gaurire in lemn si metal
- Motor fara perii cu acumulatori de mare capacitate XR 5.0Ah 18V Li-Ion pentru autonomie extrema si mentenanta redusa.
- DeWalt DCH133NT este ideal pentru gauri de fixare in beton, caramida si zidarie de la 4 mm pana la 22 mm, a ancorelor in beton, caramida si zidarie
- Compact, cu greutate redusa si design ergonomic pentru confort si suport in timpul utilizarilor prelungite, dotat cu ambreiaj de siguranta pentru a proteja utilizatorul si unealta.
- Are 3 functii de utilizare: stop impact (pentru gaurire fara pecutie), stop rotatie (pentru daltuiri usoare) si rotopercutie (percutie si rotatie in acelasi timp).
- Echipat cu maner lateral multi-pozitional.
- Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare
STANDARD
- Maner lateral multi-pozitional
- Valiza profesionala pentru transport si depozitare
SPECIFICATII
Sistem de prindere | SDS-Plus |
Tensiune | 18 V |
Putere debitata | 000 W |
Energie de impact ( EPTA 05/2009) | 2.6 J |
Turatie in gol | 0-1550 rpm |
Cadenta (lovituri/minut) | 0-5680 bpm |
Capacitate maxima de gaurire [beton] | 26 mm |
Capacitate maxima de gaurire [carota] | 50 mm |
Diametru maxim de gaurire [lemn] | 30 mm |
Diametru maxim de gaurire [metal] | 13 mm |
Greutate | 2.3 kg |
Greutate (inclusiv bateria) | ro N/A g |
Lungime | 383 mm |
Inaltime | 161 mm |
Latime | 84 mm |
Vibratie mana/ brat - gaurire cu percutie in beton | 14.5 m/s² |
Aproximativ K 1 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat - dalta | 14.0 m/s2 |
Aproximativ K 2 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat - gaurire in metal | 1.9 m/s² |
Aproximativ K 3 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat - insurubare fara impact | 1.3 m/s² |
Aproximativ K 4 (Vibratii) | 1.5 m/s² |
Intensitate sonora | 83 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustica | 94 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
Continutul chimic al acumulatorilor | XR Li-Ion |
Continutul chimic al acumulatorilor | XR Li-Ion |
Capacitate acumulator | 4.0 Ah |
Capacitate acumulator | 4.0 Ah |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review