Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Brazat |
| Forma tais: | Segmente standard |
| Agresivitate (1-7): | 5 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Asfalt
- Materiale minerale abrazive
- Beton proaspat
- Beton poros
- Piatra naturala
| Diametru x Alezaj (mm) | H disc(mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22.23 | 20 | 15300/min | 14 / 8.2 / 5.5 | 331026 |
| 115 x 22.23 | 20 | 13300/min | 14 / 8.2 / 5.5 | 331027 |
| 125 x 22.23 | 24.5 | 12200/min | 18 / 7.2 / 5 | 331028 |
| 180 x 22.23 | 30.5 | 8500/min | 22 / 7.8 / 5.3 | 331029 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
