Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Extra |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 4 |
| Agresivitate (1-7): | 4 |
| Durabilitate (1-7): | 4 |
Domenii de utilizare:
- Metal universal
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 1.6 x 16 (centru depresat) | 80 m/s | 15300/min | 188998 |
| 115 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 13300/min | 242137 |
| 115 x 2.5 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 188461 |
| 115 x 2.5 x 22.3 X-LOCK | 80 m/s | 13300/min | 351255 |
| 115 x 3.2 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 209014 |
| 125 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 12200/min | 242138 |
| 125 x 2.5 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 188463 |
| 125 x 2.5 x 22.3 X-LOCK | 80 m/s | 12200/min | 351254 |
| 125 x 3.2 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 209016 |
| 150 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 10200/min | 235375 |
| 150 x 2.5 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 10200/min | 235374 |
| 180 x 2 x 22.3 | 80 m/s | 8500/min | 286455 |
| 180 x 3 x 22.3 | 80 m/s | 8500/min | 13490 |
| 180 x 3 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 8500/min | 189000 |
| 230 x 2 x 22.3 | 80 m/s | 6600/min | 286456 |
| 230 x 3 x 22.3 | 80 m/s | 6600/min | 13492 |
| 230 x 3 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 189002 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
