Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Extra |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 5 |
| Agresivitate (1-7): | 4 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Otel
- Inox
- Fonta
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 1.6 x 16 (centru depresat) | 80 m/s | 15300/min | 13754 |
| 115 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 13300/min | 13297 |
| 115 x 2.5 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 13466 |
| 125 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 12200/min | 13295 |
| 125 x 2.5 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 13738 |
| 150 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 10200/min | 6667 |
| 180 x 3 x 22.3 | 80 m/s | 8500/min | 13456 |
| 180 x 3 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 8500/min | 13470 |
| 180 x 3.5 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 8500/min | 13474 |
| 230 x 3 x 22.3 | 80 m/s | 6600/min | 13464 |
| 230 x 3 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 13478 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
