Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 3 |
| Agresivitate (1-7): | 5 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Aluminiu
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 115 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 170707 |
| 125 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 170708 |
| 180 x 3 x 22.23 | 80 m/s | 8500/min | 170709 |
| 230 x 3 x 22.23 | 80 m/s | 6600/min | 170710 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
