Cum te putem ajuta?
Categorii
Brand
Descriere
Clasa | Special |
---|---|
Duritate (1-7): | 6 |
Agresivitate (1-7): | 6 |
Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|
100 x 1.6 x 16 | 80 m/s | 15300/min | 194071 |
115 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 13300/min | 187170 |
115 x 1.6 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 235378 |
115 x 1.6 x 22.3 X-LOCK | 80 m/s | 13300/min | 351257 |
125 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 12200/min | 187171 |
125 x 1.6 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 235379 |
125 x 1.6 x 22.3 X-LOCK | 80 m/s | 12200/min | 351256 |
150 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 10200/min | 241472 |
180 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 8500/min | 221161 |
230 x 1.9 x 22.3 | 80 m/s | 6600/min | 224084 |
230 x 1.9 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 265044 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review