Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 6 |
| Agresivitate (1-7): | 5 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
- Metale neferoase
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 1 x 16 | 80 m/s | 15300/min | 202402 |
| 115 x 1 x 22.23 | 80 m/s | 13300/min | 202400 |
| 115 x 1 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 233741 |
| 115 x 1 x 22.23 X-LOCK | 80 m/s | 13300/min | 351259 |
| 125 x 1 x 22.23 | 80 m/s | 12200/min | 202401 |
| 125 x 1 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 233742 |
| 125 x 1 x 22.23 X-LOCK | 80 m/s | 12200/min | 351258 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
