Cum te putem ajuta?
Descriere
Clasa | Supra |
---|---|
Duritate (1-7): | 6 |
Agresivitate (1-7): | 6 |
Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|
115 x 1.6 x 22.23 | 80 m/s | 13300/min | 340947 |
125 x 1.6 x 22.23 | 80 m/s | 12200/min | 340946 |
150 x 1.6 x 22.23 | 80 m/s | 10200/min | 340945 |
180 x 1.6 x 22.23 | 80 m/s | 8500/min | 340944 |
230 x 1.9 x 22.23 | 80 m/s | 6600/min | 340943 |
230 x 1.9 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 340942 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review