Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 7 |
| Agresivitate (1-7): | 7 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
- Metale neferoase
- Fonta
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 1.6 x 16 | 80 m/s | 15300/min | 339103 |
| 115 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 13300/min | 339109 |
| 125 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 12200/min | 339110 |
| 150 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 10200/min | 339111 |
| 180 x 1.6 x 22.3 | 80 m/s | 8500/min | 339112 |
| 230 x 1.9 x 22.3 | 80 m/s | 6600/min | 339113 |
| 230 x 1.9 x 22.3 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 339114 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
