Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Extra |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 4 |
| Agresivitate (1-7): | 4 |
| Durabilitate (1-7): | 4 |
Domenii de utilizare:
- Piatra/Beton
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 2.5 x 16 (centru depresat) | 80 m/s | 15300/min | 188999 |
| 115 x 2.5 x 22.23 | 80 m/s | 13300/min | 242143 |
| 115 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 188462 |
| 125 x 2.5 x 22.23 | 80 m/s | 12200/min | 242144 |
| 125 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 188464 |
| 180 x 3 x 22.23 | 80 m/s | 8500/min | 13489 |
| 180 x 3 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 8500/min | 189001 |
| 230 x 3 x 22.23 | 80 m/s | 6600/min | 13491 |
| 230 x 3 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 189003 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
