Cum te putem ajuta?
Descriere
Clasa | Supra |
---|---|
Duritate (1-7): | 4 |
Agresivitate (1-7): | 4 |
Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Piatra/Beton
- Fonta
Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|
115 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 13465 |
125 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 13739 |
230 x 3 x 22.23 | 80 m/s | 6600/min | 13461 |
230 x 3 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 13475 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review