Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 4 |
| Agresivitate (1-7): | 5 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Inox
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 115 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 13300/min | 60534 |
| 125 x 2.5 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 12200/min | 2825 |
| 180 x 3 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 8500/min | 60537 |
| 230 x 3 x 22.23 (centru depresat) | 80 m/s | 6600/min | 60061 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
