Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Supra |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 4 |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Inox
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 115 x 2 x 22.23 | 80 m/s | 13300/min | 123208 |
| 125 x 2 x 22.3 | 80 m/s | 12200/min | 126849 |
| 150 x 2 x 22.3 | 80 m/s | 10200/min | 251752 |
| 180 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 8500/min | 123209 |
| 230 x 2.5 x 22.3 | 80 m/s | 6600/min | 123833 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
