Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Supra |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 5 |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Otel
- Inox
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 50 x 1 x 6 | 100 m/s | 38200/min | 329096 |
| 50 x 1 x 10 | 100 m/s | 38200/min | 329097 |
| 76 x 1 x 6 | 100 m/s | 25200/min | 329098 |
| 76 x 1 x 10 | 100 m/s | 25200/min | 329099 |
| 76 x 1.6 x 6 | 100 m/s | 25200/min | 329100 |
| 76 x 1.6 x 10 | 100 m/s | 25200/min | 329101 |
| 100 x 1 x 6 | 100 m/s | 19000/min | 329102 |
| 100 x 1 x 100 | 100 m/s | 19000/min | 329103 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
