Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Duritate (1-7): | 4 |
| Agresivitate (1-7): | 5 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Forma: centru depresat
Domenii de utilizare:
- Inox
| Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22.23 | 80 m/s | 13300/min | 2488 |
| 125 x 6 x 22.23 | 80 m/s | 12200/min | 2830 |
| 180 x 6 x 22.23 | 80 m/s | 8500/min | 2463 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
