Cum te putem ajuta?
Categorii
Brand
Descriere
Clasa | Supra |
---|---|
Duritate (1-7): | 3 |
Agresivitate (1-7): | 4 |
Durabilitate (1-7): | 4 |
Forma: centru depresat
Domenii de utilizare:
- Piatra/Beton
- Fonta
Diametru x Latime x Gaura (mm) | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|
115 x 6 x 22.23 | 80 m/s | 13300/min | 6664 |
125 x 6 x 22.23 | 80 m/s | 12200/min | 6665 |
180 x 6 x 22.23 | 80 m/s | 8500/min | 13409 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review