Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sudat cu laser |
| Forma tais: | Segmente standard |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Rosturi in sapa
- Tencuiala
- BCA
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lung./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
| 80 x 22.23 | 19100/min | 6 / 30 / 6 / 7 | 330630 |
| 115 x 22.23 | 13300/min | 9 / 32 / 6 / 7 | 330631 |
| 115 x 22.23 | 13300/min | 9 / 32 / 8 / 7 | 330658 |
| 115 x 22.23 | 13300/min | 9 / 32 / 10 / 7 | 330663 |
| 115 x 22.23 | 13300/min | 9 / 33 / 4.5 / 7 | 325380 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | 10 / 32 / 6 / 7 | 330632 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | 10 / 32 / 8 / 7 | 330662 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | 10 / 32 / 10 / 7 | 330664 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | 10 / 33 / 4.5 / 7 | 325381 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
