Cum te putem ajuta?
Descriere
Caracteristici | |
---|---|
Imbinare tais: | Sinterizat |
Forma tais: | Continuu |
Agresivitate (1-7): | 3 |
Durabilitate (1-7): | 3 |
Domenii de utilizare:
- Gresie
- Faianta
Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lung./Lat./Inalt. | Cod |
---|---|---|---|
100 x 16 / 22.23 | 15300/min | CR / CR / 1.6 / 7 | 330623 |
115 x 22.23 | 13300/min | CR / CR / 1.6 / 7 | 325357 |
125 x 22.23 | 12200/min | CR / CR / 1.6 / 7 | 325358 |
180 x 22.23 | 8500/min | CR / CR / 1.6 / 7 | 325359 |
230 x 22.23 | 6600/min | CR / CR / 1.9 / 7 | 325360 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review