Cum te putem ajuta?
Categorii
Brand
Descriere
Caracteristici | |
---|---|
Imbinare tais: | Sudat cu laser |
Forma tais: | Segmente scurte |
Agresivitate (1-7): | 5 |
Durabilitate (1-7): | 5 |
Potrivit pentru:
- masini de taiat cu motor termic pe benzina
- masini stationare
Domenii de utilizare:
- Materiale de constructii
- Beton
- Beton invechit, armat
- Piatra naturala
Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lat./Inalt. | Cod |
---|---|---|---|
300 x 20 | 6400/min | 32 / 24 / 2.8 / 10 | 325183 |
300 x 25.4 | 6400/min | 32 / 24 / 2.8 / 10 | 325184 |
300 x 30 | 6400/min | 32 / 24 / 2.8 / 10 | 325185 |
350 x 20 | 5500/min | 37 / 24 / 3 / 10 | 325194 |
350 x 25.4 | 5500/min | 37 / 24 / 3 / 10 | 325195 |
350 x 30 | 5500/min | 37 / 24 / 3 / 10 | 325196 |
400 x 20 | 4800/min | 43 / 24 / 3.6 / 10 | 347484 |
400 x 25.4 | 4800/min | 43 / 24 / 3.6 / 10 | 347485 |
400 x 30 | 4800/min | 43 / 24 / 3.6 / 10 | 347487 |
450 x 25.4 | 4300/min | 48 / 24 / 3.6 / 10 | 325201 |
450 x 30 | 4300/min | 48 / 24 / 3.6 / 10 | 325200 |
500 x 25.4 | 3900/min | 54 / 24 / 3.6 / 10 | 325203 |
500 x 30 | 3900/min | 54 / 24 / 3.6 / 10 | 325202 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review