Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sudat cu laser |
| Forma tais: | Segmente departate |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Potrivit pentru:
- masini stationare
- masini de taiat rosturi
Domenii de utilizare:
- Asfalt
- Piatra naturala
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
300 x 25.4 | 6400/min | 18 / 40 / 2.8 / 10 | 330075 |
350 x 25.4 | 5500/min | 21 / 40 / 3.2 / 10 | 330076 |
400 x 25.4 | 4800/min | 24 / 40 / 3.6 / 10 | 349227 |
450 x 25.4 | 4300/min | 28 / 40 / 3.7 / 10 | 330078 |
500 x 25.4 | 3900/min | 30 / 40 / 3.7 / 10 | 330079 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
