Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sudat cu laser |
| Forma tais: | Segmente departate |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Potrivit pentru:
- masini de taiat cu motor termic
- masini de taiat rosturi
Domenii de utilizare:
- Asfalt
- Beton
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
300 x 20 | 6400/min | 18 / 40 / 2.8 / 10 | 332344 |
300 x 25.4 | 6400/min | 18 / 40 / 2.8 / 10 | 330080 |
350 x 20 | 5500/min | 21 / 40 / 3.2 / 10 | 332345 |
350 x 25.4 | 5500/min | 21 / 40 / 3.2 / 10 | 330081 |
400 x 20 | 4800/min | 24 / 40 / 3.6 / 10 | 349225 |
400 x 25.4 | 4800/min | 24 / 40 / 3.6 / 10 |
349226 |
450 x 25.4 | 4300/min | 28 / 40 / 3.7 / 10 | 330083 |
500 x 25.4 | 3900/min | 30 / 40 / 3.7 / 10 | 330084 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
