Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sinterizat |
| Forma tais: | Continuu, cu fante laser |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Faianta
- Gresie
- Portelan
- Ceramica
- Marmura
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lung./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | 13300/min | CR / CR / 1.4 / 7 | 331042 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | CR / CR / 1.4 / 7 | 331043 |
| 180 x 22.23 | 8500/min | CR / CR / 1.6 / 7 | 331044 |
| 230 x 22.23 | 6600/min | CR / CR / 1.8 / 7 | 331041 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
