Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sinterizat |
| Forma tais: | Continuu turbo |
| Agresivitate (1-7): | 7 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Domenii de utilizare:
- Articole de ceramica
- Faianta
- Teracota
- Granit
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lung./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22.23 | 15300/min | CR / CR / 1.4 / 7.5 | 330627 |
| 115 x 22.23 | 13300/min | CR / CR / 1.4 / 7.5 | 325392 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | CR / CR / 1.4 / 7.5 | 325393 |
| 180 x 22.23 | 8500/min | CR / CR / 2 / 7 | 330628 |
| 230 x 22.23 | 6600/min | CR / CR / 2 / 7 | 330629 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
