Cum te putem ajuta?
Descriere
Caracteristici | |
---|---|
Imbinare tais: | Sudat cu laser |
Forma tais: | Segmente apropiate |
Agresivitate (1-7): | 7 |
Durabilitate (1-7): | 7 |
Domenii de utilizare:
- Granit
- Piatra cuartifera
- Dale terrazzo
Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lung./Lat./Inalt. | Cod |
---|---|---|---|
115 x 22.23 | 13300/min | 12 / 28 / 2.5 / 12 | 325029 |
125 x 22.23 | 12200/min | 13 / 28 / 2.5 / 12 | 325031 |
180 x 22.23 | 8500/min | 18 / 28 / 2.8 / 12 | 325049 |
230 x 22.23 | 6600/min | 24 / 28 / 2.8 / 12 | 325115 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review