Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sudat cu laser |
| Forma tais: | Segmente apropiate/departate |
| Agresivitate (1-7): | 7 |
| Durabilitate (1-7): | 7 |
Potrivit pentru:
- masini de taiat cu motor termic pe benzina
- masini stationare
Domenii de utilizare:
- Materiale de constructii
- Beton
- Beton invechit, armat
- Piatra naturala
- Granit
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
300 x 25.4 (segm. departate) | 6400/min | 18 / 40 / 2.8 / 10 | 325053 |
300 x 25.4 (segm. apropiate) | 6400/min | 21 / 40 / 2.8 / 10 | 325067 |
300 x 30 (segm. departate) | 6400/min | 18 / 40 / 2.8 / 10 | 325052 |
300 x 30 (segm. apropiate) | 6400/min | 21 / 40 / 2.8 / 10 | 325066 |
350 x 25.4 (segm. departate) | 5500/min | 21 / 40 / 3 / 10 | 325085 |
350 x 25.4 (segm. apropiate) | 5500/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 325100 |
350 x 30 (segm. departate) | 5500/min | 21 / 40 / 3 / 10 | 325084 |
350 x 30 (segm. apropiate) | 5500/min | 24 / 40 / 3 / 10 | 325099 |
400 x 25.4 (segm. apropiate) | 4800/min | 28 / 40 / 3.6 / 10 | 349233 |
400 x 25.4 (segm. departate) | 4800/min | 24 / 40 / 3.6 / 10 | 349246 |
400 x 30 (segm. apropiate) | 4800/min | 28 / 40 / 3.6 / 10 | 349234 |
400 x 30 (segm. departate) | 4800/min | 24 / 40 / 3.6 / 10 | 349245 |
450 x 25.4 (segm. departate) | 4300/min | 26 / 40 / 3.6 / 10 | 325133 |
450 x 25.4 (segm. apropiate) | 4300/min | 32 / 40 / 3.6 / 10 | 325176 |
450 x 30 (segm. departate) | 4300/min | 26 / 40 / 3.6 / 10 | 325132 |
450 x 30 (segm. apropiate) | 4300/min | 32 / 40 / 3.6 / 10 | 325175 |
500 x 25.4 (segm. apropiate) | 3900/min | 36 / 40 / 3.7 / 10 | 325155 |
500 x 25.4 (segm. departate) | 3900/min | 30 / 40 / 3.7 / 10 | 325164 |
500 x 30 (segm. apropiate) | 3900/min | 36 / 40 / 3.7 / 10 | 325154 |
500 x 30 (segm. departate) | 3900/min | 30 / 40 / 3.7 / 10 | 325163 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
