Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sinterizat |
| Forma tais: | Continuu turbo |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
Domenii de utilizare:
- Materiale de constructii
- Beton
- Tigla
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lung./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22.23 | 15300/min | CR / CR / 2.2 / 10 | 330626 |
| 115 x 22.23 | 13300/min | CR / CR / 2.2 / 10 | 325364 |
| 125 x 22.23 | 12200/min | CR / CR / 2.2 / 10 | 325365 |
| 180 x 22.23 | 8500/min | CR / CR / 2.5 / 10 | 325366 |
| 230 x 22.23 | 6600/min | CR / CR / 2.5 / 10 | 325367 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
