Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Imbinare tais: | Sudat cu laser |
| Forma tais: | Segmente de protectie |
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 6 |
Potrivit pentru:
- masini de taiat rosturi
Domenii de utilizare:
- Beton proaspat
| Diametru x Alezaj (mm) | Nr. de rotatii max. permis | Segment in mm Num./Lat./Inalt. | Cod |
|---|---|---|---|
300 x 25.4 | 6400/min | 21 / 40 / 2.8 / 12 | 330085 |
350 x 25.4 | 5500/min | 24 / 40 / 3.2 / 12 | 330086 |
400 x 25.4 | 4800/min | 28 / 40 / 3.6 / 12 | 349224 |
450 x 25.4 | 4300/min | 30 / 40 / 3.7 / 12 | 330088 |
500 x 25.4 | 3900/min | 35 / 40 / 3.7 / 12 | 330089 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
