Cum te putem ajuta?
Descriere
Caracteristici | |
---|---|
Taler: | Fibra de sticla |
Viteza max.: | 80 m/s |
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|---|
115 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 13300/min | 312556 |
115 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 13300/min | 312557 |
115 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 13300/min | 312558 |
125 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 12200/min | 312559 |
125 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 12200/min | 312560 |
125 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 12200/min | 312561 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review