Cum te putem ajuta?
Descriere
| Caracteristici | |
|---|---|
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
| Diametru x Gaura (mm) | Grad de finete | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | grosiera | curbata 12° | 13300/min | 278495 |
| 115 x 22.23 | medie | curbata 12° | 13300/min | 278496 |
| 115 x 22.23 | foarte fina | curbata 12° | 13300/min | 278497 |
| 125 x 22.23 | grosiera | curbata 12° | 12200/min | 278498 |
| 125 x 22.23 | medie | curbata 12° | 12200/min | 278499 |
| 125 x 22.23 | foarte fina | curbata 12° | 12200/min | 278500 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
