Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Extra |
|---|---|
| Agresivitate (1-7): | 4 |
| Durabilitate (1-7): | 4 |
| Caracteristici | |
| Tip granula: | Corund |
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 36 / 40 / 60 / 80 / 120
Domenii de utilizare:
- Otel
- Metale neferoase
- Lemn
| Diametru x Gaura (mm) | Granulatie | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | 36 | curbata 12° | 13300/min | 322808 |
| 115 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 13300/min | 322809 |
| 115 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 13300/min | 322811 |
| 115 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 13300/min | 322812 |
| 115 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 13300/min | 322813 |
| 125 x 22.23 | 36 | curbata 12° | 12200/min | 322814 |
| 125 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 12200/min | 322815 |
| 125 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 12200/min | 322817 |
| 125 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 12200/min | 322818 |
| 125 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 12200/min | 322819 |
| 180 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 8500/min | 322821 |
| 180 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 8500/min | 322822 |
| 180 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 8500/min | 322823 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
