Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Extra |
|---|---|
| Agresivitate (1-7): | 5 |
| Durabilitate (1-7): | 4 |
| Caracteristici | |
| Tip granula: | Zirconiu orund |
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 40 / 60 / 80
Domenii de utilizare:
- Otel
- Inox
| Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 13300/min | 321509 |
| 115 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 13300/min | 321511 |
| 115 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 13300/min | 321513 |
| 115 x 22.23 | 40 | plana | 13300/min | 321645 |
| 115 x 22.23 | 60 | plana | 13300/min | 321647 |
| 115 x 22.23 | 80 | plana | 13300/min | 321649 |
| 125 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 12200/min | 321510 |
| 125 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 12200/min | 321512 |
| 125 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 12200/min | 321514 |
| 125 x 22.23 | 40 | plana | 12200/min | 321646 |
| 125 x 22.23 | 60 | plana | 12200/min | 321648 |
| 125 x 22.23 | 80 | plana | 12200/min | 321650 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
