Cum te putem ajuta?
Descriere
Clasa | Extra |
---|---|
Agresivitate (1-7): | 5 |
Durabilitate (1-7): | 4 |
Caracteristici | |
Tip granula: | Zirconiu corund |
Taler: | Material plastic, consolidat cu fibra de sticla |
Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 40 / 60 / 80
Domenii de utilizare:
- Otel
- Inox
Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|---|
115 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 13300/min | 321659 |
115 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 13300/min | 321661 |
115 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 13300/min | 321663 |
115 x 22.23 | 40 | plana | 13300/min | 321653 |
115 x 22.23 | 60 | plana | 13300/min | 321655 |
115 x 22.23 | 80 | plana | 13300/min | 321657 |
115 x 22.23 X-LOCK | 40 | plana | 13300/min | 351281 |
115 x 22.23 X-LOCK | 60 | plana | 13300/min | 351280 |
115 x 22.23 X-LOCK | 80 | plana | 13300/min | 351279 |
125 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 12200/min | 321660 |
125 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 12200/min | 321662 |
125 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 12200/min | 321664 |
125 x 22.23 | 40 | plana | 12200/min | 321654 |
125 x 22.23 | 60 | plana | 12200/min | 321656 |
125 x 22.23 | 80 | plana | 12200/min | 321658 |
125 x 22.23 X-LOCK | 40 | plana | 12200/min | 351278 |
125 x 22.23 X-LOCK | 60 | plana | 12200/min | 351277 |
125 x 22.23 X-LOCK | 80 | plana | 12200/min | 351276 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review