Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Supra |
|---|---|
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
| Caracteristici | |
| Tip granula: | Zirconiu corund |
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 24/ 36 / 40 / 60 / 80 / 120
Domenii de utilizare:
- Otel
- Inox
| Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 | 36 | curbata 12° | 15300/min | 322758 |
| 100 x 16 | 40 | curbata 12° | 15300/min | 322759 |
| 100 x 16 | 60 | curbata 12° | 15300/min | 322760 |
| 100 x 16 | 80 | curbata 12° | 15300/min | 322761 |
| 100 x 16 | 120 | curbata 12° | 15300/min | 322762 |
| 115 x 22.23 | 36 | curbata 12° | 13300/min | 322764 |
| 115 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 13300/min | 322765 |
| 115 x 22.23 | 50 | curbata 12° | 13300/min | 322766 |
| 115 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 13300/min | 322767 |
| 115 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 13300/min | 322768 |
| 115 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 13300/min | 322769 |
| 125 x 22.23 | 36 | curbata 12° | 12200/min | 322771 |
| 125 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 12200/min | 322772 |
| 125 x 22.23 | 50 | curbata 12° | 12200/min | 322773 |
| 125 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 12200/min | 322774 |
| 125 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 12200/min | 322775 |
| 125 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 12200/min | 322776 |
| 150 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 10200/min | 322778 |
| 150 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 10200/min | 322779 |
| 150 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 10200/min | 322780 |
| 180 x 22.23 | 36 | curbata 12° | 8500/min | 322782 |
| 180 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 8500/min | 322783 |
| 180 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 8500/min | 322785 |
| 180 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 8500/min | 322786 |
| 180 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 8500/min | 322787 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
