Cum te putem ajuta?
Descriere
Clasa | Supra |
---|---|
Agresivitate (1-7): | 6 |
Durabilitate (1-7): | 6 |
Caracteristici | |
Tip granula: | Zirconiu corund |
Taler: | Fibra de sticla |
Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 24/ 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 120
Domenii de utilizare:
- Otel
- Inox
Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|---|
115 x 22.23 | 36 | curbata 6° | 13300/min | 321686 |
115 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 13300/min | 321689 |
115 x 22.23 | 50 | curbata 6° | 13300/min | 321692 |
115 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 13300/min | 321694 |
115 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 13300/min | 321697 |
115 x 22.23 | 120 | curbata 6° | 13300/min | 321683 |
125 x 22.23 | 36 | curbata 6° | 12200/min | 321687 |
125 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 12200/min | 321690 |
125 x 22.23 | 50 | curbata 6° | 12200/min | 321693 |
125 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 12200/min | 321695 |
125 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 12200/min | 321698 |
125 x 22.23 | 120 | curbata 6° | 12200/min | 321684 |
180 x 22.23 | 36 | curbata 6° | 8500/min | 321688 |
180 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 8500/min | 321691 |
180 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 8500/min | 321696 |
180 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 8500/min | 321699 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review