Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Supra |
|---|---|
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 5 |
| Caracteristici | |
| Tip granula: | Zirconiu corund cu multistrat |
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 24/ 36 / 40 / 50 / 60 / 80 / 120
Domenii de utilizare:
- Inox
| Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 13300/min | 322826 |
| 115 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 13300/min | 322827 |
| 115 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 13300/min | 322828 |
| 125 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 12200/min | 322831 |
| 125 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 12200/min | 322832 |
| 125 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 12200/min | 322833 |
| 180 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 8500/min | 322836 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
