Cum te putem ajuta?
Descriere
Clasa | Supra |
---|---|
Agresivitate (1-7): | 6 |
Durabilitate (1-7): | 6 |
Caracteristici | |
Tip granula: | Zirconiu corund |
Taler: | Fibra de sticla |
Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 40 / 60 / 80 / 120
Domenii de utilizare:
- Inox
Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
---|---|---|---|---|
115 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 13300/min | 329993 |
115 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 13300/min | 329994 |
115 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 13300/min | 329995 |
115 x 22.23 | 40 | plana | 13300/min | 329989 |
115 x 22.23 | 60 | plana | 13300/min | 329990 |
115 x 22.23 | 80 | plana | 13300/min | 329991 |
125 x 22.23 | 40 | curbata 12° | 12200/min | 330005 |
125 x 22.23 | 60 | curbata 12° | 12200/min | 330006 |
125 x 22.23 | 80 | curbata 12° | 12200/min | 330007 |
125 x 22.23 | 120 | curbata 12° | 12200/min | 330008 |
125 x 22.23 | 40 | plana | 12200/min | 329997 |
125 x 22.23 | 60 | plana | 12200/min | 330002 |
125 x 22.23 | 80 | plana | 12200/min | 330003 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review