Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Agresivitate (1-7): | 7 |
| Durabilitate (1-7): | 7 |
| Caracteristici | |
| Tip granula: | Corund ceramic |
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 36 / 40 / 60 / 80
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
| Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 13300/min | 322862 |
| 115 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 13300/min | 322863 |
| 115 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 13300/min | 322864 |
| 125 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 13300/min | 322867 |
| 125 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 13300/min | 322868 |
| 125 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 13300/min | 322869 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
