Cum te putem ajuta?
Descriere
| Clasa | Special |
|---|---|
| Agresivitate (1-7): | 6 |
| Durabilitate (1-7): | 7 |
| Caracteristici | |
| Tip granula: | Zirconiu corund |
| Taler: | Fibra de sticla |
| Viteza max.: | 80 m/s |
Granulatii: 40 / 60 / 80
Domenii de utilizare:
- Inox
- Otel
| Diametru x Gaura (mm) | Gran. | Forma | Nr. de rotatii max. permis | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 13300/min | 321703 |
| 115 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 13300/min | 321706 |
| 115 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 13300/min | 321708 |
| 125 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 12200/min | 321704 |
| 125 x 22.23 | 60 | curbata 6° | 12200/min | 321707 |
| 125 x 22.23 | 80 | curbata 6° | 12200/min | 321709 |
| 180 x 22.23 | 40 | curbata 6° | 8500/min | 321705 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
